Статистика
..:: Статус сервера {ServerName} ::.. | |
Рейты (exp/sp/adena/items/spoil/quests): {exp} / {sp} / {adena} / {items} / {spoil} / {quests} | |
Статистика | |
Логин сервер: | {login}line |
Игровой сервер: | {game}line |
Игроки онлайн: | {online} |
Аккаунтов: | {accounts} |
Персонажей: | {characters} |
Кланов: | {clans} |
Расы на сервере | |
Люди: | {human} % |
Эльфы: | {elf} % |
Темные эльфы: | {delf} % |
Орки: | {orc} % |
Гномы: | {dwarf} % |
Камаэли: | {kamael} % |
7 Печатей | |
Dawn (рассвет): | {dawn} ({dawnpc}%) |
Dusk (сумрак): | {dusk} ({duskpc}%) |